
|  | 新プラン「ろうきんiDeCo(新プラン)」 | 
|---|
ろうきんは、2017年1月の確定拠出年金に係る法律改正に伴い、「労働金庫個人型年金プラン」(既存プラン)に加えて、「ろうきんiDeCo(新プラン)」の取扱いを開始いたしました。
 新プランでは、定期預金は新たに1年ものと10年ものをご用意し、投資信託商品は低コストな商品をご用意いたしました。
 既存プランの加入者(掛金を拠出している方)および運用指図者(これまで積み立てた資産の運用のみをされる方等)のみなさまにおかれましては、この機会に新プランへの変更をぜひご検討ください。
 なお、既存プランでの継続も可能となっております。
| 分類 | 個人型「中央ろうきんiDeCo(新プラン)」 | 個人型「中央労働金庫個人型年金プラン(既存プラン)」 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 運用商品 | 信託報酬 | 運用商品 | 信託報酬 | ||
| 元本確保型商品(定期預金) | ろうきん確定拠出年金定期預金 | ― | ろうきん確定拠出年金定期預金 | ― | |
| ろうきん確定拠出年金定期預金 | ― | ろうきん確定拠出年金定期預金
     | ― | ||
| ろうきん確定拠出年金定期預金 | ― | ||||
| 投資信託 | 国内債券 | ダイワつみたてインデックス | 0.13200% | ダイワ投信倶楽部 | 0.27500% | 
| DCダイワ日本債券インデックス | 0.27500% | ||||
| 国内株式 | ダイワつみたてインデックス | 0.15400% | DC・ダイワ・トピックス・インデックス | 0.27500% | |
| DCダイワ日本株式インデックス | 0.27500% | インデックスファンド225 | 0.25300% | ||
| 外国債券 | ダイワつみたてインデックス | 0.15400% | ダイワ投信倶楽部 | 0.25300% | |
| DCダイワ外国債券インデックス | 0.25300% | ||||
| 外国株式 | 野村DC | 0.09889% | 野村DC | 0.09889% | |
| バランス | 4資産分散投資・スタンダード | 0.15400% | DCニッセイグローバルバランス | 0.71500% | |
| 4資産分散投資・ミドルクラス | 0.15400% | ||||
| 4資産分散投資・ハイクラス | 0.15400% | DCニッセイグローバルバランス | 0.97900% | ||
| DIAMバランス・ファンド | 0.28600% | ||||
| DIAMバランス・ファンド | 0.31900% | DCニッセイグローバルバランス | 1.27600% | ||
| DIAMバランス・ファンド | 0.35200% | ||||
| 国内リート | One DC | 0.18700% | |||
| 外国リート | One DC | 0.22000% | |||
| 現在のご契約 | ご提出が必要な書類 | 
|---|---|
| 加入者の方 | プラン変更届(兼 移換時配分指定書)、確認書、配分指定書(掛金用) | 
| 運用指図者 の方 | プラン変更届(兼 移換時配分指定書)、確認書 法律改正に伴い、2017年1月から加入者になれる場合があります。加入者になることを希望する場合は、プラン変更手続き後、別途加入手続きが必要になりますので、書類提出の際にご相談ください。 | 
| 手数料の内容 | 支払先 | 金額 ※1 | 
|---|---|---|
| 掛金の収納等に係る手数料 ※2 | 国民年金基金連合会 | 105円/回 | 
| 各種届書の受理・資産運用に関する基礎的な資料の提供等および口座の管理に係る手数料 | ろうきん | 310円/月 | 
| 拠出金の管理等に係る手数料 | 日本カストディ銀行 | 66円/月 | 
 
 
