
|  | 手数料 | 
|---|
| 手数料の内容 | 支払先 | 金額 | 
|---|---|---|
| 口座の開設等に係る手数料 ※1 | 国民年金基金連合会 | 新たに加入者等の資格を取得したとき 2,829円 | 
| 手数料の内容 | 支払先 | 金額 ※2 | 
|---|---|---|
| 掛金の収納等に係る手数料 ※3 | 国民年金基金連合会 | 105円/回 | 
| 各種届書の受理・資産運用に関する基礎的な資料の提供等および口座の管理に係る手数料 | ろうきん | 310円/月 | 
| 拠出金の管理等に係る手数料 | 日本カストディ銀行 | 66円/月 | 
|  | 運用商品のご案内 | 
|---|

